No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 British GP - HUL

3rd
Position
19th
Grid
+34.742
Time
2
Pit stops

Practice

1:27.165 (17th)
Practice 2
1:26.499 (15th)
Practice 3

Qualifying

19th
Position
Q1
Out in
1:26.574
Q1 time

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 11th 1:53.433
2 11th 2:19.630 +26.197
3 10th 2:15.863 -3.767
4 10th 1:46.563 -29.300
5 10th 1:51.575 +5.012
6 11th 2:16.140 +24.565
7 10th 2:01.737 -14.403
8 10th 1:46.517 -15.220
9 8th 1:45.879 29.736 -0.638
10 16th 2:04.672 +18.793
11 12th 1:45.789 -18.883
12 6th 1:47.347 +1.558
13 5th 1:53.815 +6.468
14 5th 2:18.607 +24.792
15 5th 2:30.156 +11.549
16 5th 2:45.071 +14.915
17 5th 2:54.133 +9.062
18 5th 2:04.183 -49.950
19 5th 2:36.855 +32.672
20 5th 2:43.007 +6.152
21 4th 2:39.069 -3.938
22 4th 1:49.150 -49.919
23 4th 1:45.226 -3.924
24 4th 1:43.475 -1.751
25 4th 1:43.716 +0.241
26 4th 1:43.905 +0.189
27 4th 1:43.748 -0.157
28 4th 1:43.414 -0.334
29 4th 1:43.643 +0.229
30 4th 1:43.379 -0.264
31 4th 1:43.832 +0.453
32 4th 1:43.946 +0.114
33 4th 1:43.882 -0.064
34 3rd 1:43.089 -0.793
35 3rd 1:41.463 -1.626
36 3rd 1:41.519 +0.056
37 3rd 1:41.009 -0.510
38 3rd 1:41.023 +0.014
39 3rd 1:40.101 -0.922
40 3rd 1:40.096 -0.005
41 3rd 1:40.716 +0.620
42 3rd 1:38.912 29.952 -1.804
43 3rd 2:01.259 +22.347
44 3rd 1:35.665 -25.594
45 3rd 1:33.473 -2.192
46 3rd 1:32.695 -0.778
47 3rd 1:31.930 -0.765
48 3rd 1:31.468 -0.462
49 3rd 1:31.081 -0.387
50 3rd 1:30.983 -0.098
51 3rd 1:30.933 -0.050
52 3rd 1:31.705 +0.772

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
9 29.736 +1.554
42 29.952 +1.770
advertisement