No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 Japanese GP - VER

1st
Position
1st
Grid
1:22:06.983
Time
1
Pit stops

Practice

1:29.065 (5th)
Practice 1
1:28.670 (8th)
Practice 2
1:28.497 (5th)
Practice 3

Qualifying

1st
Position
Q3
Out in
1:26.983
Q3 time
1:27.502
Q2 time
1:27.943
Q1 time

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 1st 1:34.725
2 1st 1:33.943 -0.782
3 1st 1:33.639 -0.304
4 1st 1:33.744 +0.105
5 1st 1:33.776 +0.032
6 1st 1:33.646 -0.130
7 1st 1:33.526 -0.120
8 1st 1:33.536 +0.010
9 1st 1:33.529 -0.007
10 1st 1:33.555 +0.026
11 1st 1:33.498 -0.057
12 1st 1:33.643 +0.145
13 1st 1:33.640 -0.003
14 1st 1:33.380 -0.260
15 1st 1:33.368 -0.012
16 1st 1:33.431 +0.063
17 1st 1:33.542 +0.111
18 1st 1:33.353 -0.189
19 1st 1:33.358 +0.005
20 1st 1:33.064 -0.294
21 1st 1:35.220 24.397 +2.156
22 5th 1:54.078 +18.858
23 5th 1:32.682 -21.396
24 4th 1:32.291 -0.391
25 3rd 1:32.506 +0.215
26 3rd 1:32.448 -0.058
27 3rd 1:32.346 -0.102
28 3rd 1:32.463 +0.117
29 3rd 1:32.148 -0.315
30 2nd 1:32.646 +0.498
31 2nd 1:31.734 -0.912
32 1st 1:32.033 +0.299
33 1st 1:31.814 -0.219
34 1st 1:31.782 -0.032
35 1st 1:32.010 +0.228
36 1st 1:31.758 -0.252
37 1st 1:31.739 -0.019
38 1st 1:31.788 +0.049
39 1st 1:31.779 -0.009
40 1st 1:31.513 -0.266
41 1st 1:31.580 +0.067
42 1st 1:31.468 -0.112
43 1st 1:31.441 -0.027
44 1st 1:31.601 +0.160
45 1st 1:31.604 +0.003
46 1st 1:31.467 -0.137
47 1st 1:31.377 -0.090
48 1st 1:31.358 -0.019
49 1st 1:31.275 -0.083
50 1st 1:31.364 +0.089
51 1st 1:31.185 -0.179
52 1st 1:31.041 -0.144
53 1st 1:31.548 +0.507

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
21 24.397 +1.460
advertisement