No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 Monaco GP - ALB

9th
Position
10th
Grid
+2 laps
Time
2
Pit stops

Practice

1:12.314 (4th)
Practice 1
1:11.918 (8th)
Practice 2
1:11.668 (6th)
Practice 3

Qualifying

10th
Position
Q3
Out in
1:11.213
Q3 time
1:10.732
Q2 time
1:11.629
Q1 time
+1.259
Delta pole position

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 10th 1:31.479
2 10th 1:52.152 +20.673
3 10th 1:48.346 -3.806
4 10th 1:36.006 -12.340
5 10th 1:20.465 -15.541
6 10th 1:21.426 +0.961
7 10th 1:21.287 -0.139
8 10th 1:20.471 -0.816
9 10th 1:24.151 +3.680
10 10th 1:21.528 -2.623
11 10th 1:19.447 -2.081
12 10th 1:19.660 +0.213
13 10th 1:19.244 -0.416
14 10th 1:19.817 +0.573
15 10th 1:20.143 +0.326
16 10th 1:20.692 +0.549
17 10th 1:20.978 +0.286
18 10th 1:20.235 -0.743
19 10th 1:19.279 -0.956
20 10th 1:17.928 -1.351
21 10th 1:17.096 -0.832
22 10th 1:17.001 -0.095
23 10th 1:16.556 -0.445
24 10th 1:16.954 +0.398
25 10th 1:17.653 +0.699
26 10th 1:17.264 -0.389
27 10th 1:17.185 -0.079
28 9th 1:16.701 -0.484
29 9th 1:16.969 +0.268
30 9th 1:16.888 -0.081
31 8th 1:16.870 -0.018
32 9th 1:32.994 23.927 +16.124
33 10th 1:22.236 -10.758
34 10th 1:20.232 -2.004
35 10th 1:16.381 -3.851
36 10th 1:16.185 -0.196
37 9th 1:16.153 -0.032
38 9th 1:15.529 -0.624
39 9th 1:15.303 -0.226
40 9th 1:32.156 24.190 +16.853
41 9th 1:21.398 -10.758
42 10th 1:18.819 -2.579
43 10th 1:18.638 -0.181
44 10th 1:19.225 +0.587
45 10th 1:19.224 -0.001
46 10th 1:19.332 +0.108
47 10th 1:19.173 -0.159
48 11th 1:20.193 +1.020
49 11th 1:18.234 -1.959
50 11th 1:19.166 +0.932
51 11th 1:19.828 +0.662
52 11th 1:20.130 +0.302
53 11th 1:19.403 -0.727
54 11th 1:17.389 -2.014
55 11th 1:17.086 -0.303
56 11th 1:19.159 +2.073
57 11th 1:16.136 -3.023
58 11th 1:15.795 -0.341
59 11th 1:15.509 -0.286
60 11th 1:15.726 +0.217
61 11th 1:16.046 +0.320
62 10th 1:16.370 +0.324
63 10th 1:15.082 -1.288
64 9th 1:16.228 +1.146
65 9th 1:15.156 -1.072
66 9th 1:14.870 -0.286
67 9th 1:14.928 +0.058
68 9th 1:14.885 -0.043
69 9th 1:16.790 +1.905
70 9th 1:16.010 -0.780
71 9th 1:15.751 -0.259
72 9th 1:15.870 +0.119
73 9th 1:15.150 -0.720
74 9th 1:14.597 -0.553
75 9th 1:14.600 +0.003
76 9th 1:14.776 +0.176

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
32 23.927 +4.445
40 24.190 +4.708
advertisement