No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 Austrian GP - LEC

3rd
Position
2nd
Grid
+19.820
Time
2
Pit stops

Practice

1:05.190 (5th)
Practice 2
1:04.574 (4th)
Practice 3

Qualifying

2nd
Position
Q3
Out in
1:04.492
Q3 time
1:04.734
Q2 time
1:05.197
Q1 time
+0.521
Delta pole position

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 3rd 1:34.202
2 3rd 1:51.532 +17.330
3 3rd 1:51.593 +0.061
4 3rd 1:10.935 -40.658
5 3rd 1:10.227 -0.708
6 3rd 1:10.210 -0.017
7 3rd 1:10.193 -0.017
8 3rd 1:09.912 -0.281
9 3rd 1:10.123 +0.211
10 3rd 1:10.069 -0.054
11 3rd 1:10.565 +0.496
12 3rd 1:10.623 +0.058
13 3rd 1:10.605 -0.018
14 3rd 1:11.297 +0.692
15 3rd 1:11.051 -0.246
16 3rd 1:10.889 -0.162
17 3rd 1:11.747 +0.858
18 3rd 1:11.233 -0.514
19 3rd 1:11.122 -0.111
20 3rd 1:10.924 -0.198
21 2nd 1:11.043 +0.119
22 2nd 1:11.203 +0.160
23 2nd 1:11.220 +0.017
24 2nd 1:11.420 +0.200
25 2nd 1:15.052 21.308 +3.632
26 6th 1:27.356 +12.304
27 4th 1:10.884 -16.472
28 3rd 1:10.656 -0.228
29 3rd 1:10.408 -0.248
30 3rd 1:10.145 -0.263
31 3rd 1:10.017 -0.128
32 3rd 1:09.772 -0.245
33 3rd 1:09.717 -0.055
34 3rd 1:09.701 -0.016
35 3rd 1:09.646 -0.055
36 3rd 1:09.677 +0.031
37 3rd 1:09.339 -0.338
38 3rd 1:09.362 +0.023
39 3rd 1:09.501 +0.139
40 3rd 1:09.616 +0.115
41 3rd 1:09.764 +0.148
42 3rd 1:09.779 +0.015
43 3rd 1:09.719 -0.060
44 3rd 1:09.814 +0.095
45 3rd 1:09.979 +0.165
46 3rd 1:09.924 -0.055
47 3rd 1:09.887 -0.037
48 3rd 1:09.759 -0.128
49 3rd 1:13.884 21.536 +4.125
50 4th 1:27.349 +13.465
51 3rd 1:09.533 -17.816
52 3rd 1:09.422 -0.111
53 3rd 1:09.344 -0.078
54 3rd 1:09.028 -0.316
55 3rd 1:08.970 -0.058
56 3rd 1:08.765 -0.205
57 3rd 1:08.805 +0.040
58 3rd 1:08.839 +0.034
59 3rd 1:08.936 +0.097
60 3rd 1:09.040 +0.104
61 3rd 1:08.811 -0.229
62 3rd 1:08.850 +0.039
63 3rd 1:09.366 +0.516
64 3rd 1:09.267 -0.099
65 3rd 1:09.263 -0.004
66 3rd 1:09.178 -0.085
67 3rd 1:10.016 +0.838
68 3rd 1:09.288 -0.728
69 3rd 1:09.121 -0.167
70 3rd 1:09.026 -0.095

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
25 21.308 +0.275
49 21.536 +0.503
advertisement