No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 Miami GP - HUL

14th
Position
16th
Grid
+1 lap
Time
1
Pit stops

Practice

1:28.573 (14th)
Practice 1

Qualifying

16th
Position
Q1
Out in
1:27.473
Q1 time

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 14th 1:43.306
2 14th 2:02.663 +19.357
3 14th 1:57.784 -4.879
4 14th 1:34.181 -23.603
5 14th 1:33.552 -0.629
6 14th 1:33.311 -0.241
7 14th 1:33.576 +0.265
8 14th 1:33.415 -0.161
9 14th 1:33.517 +0.102
10 14th 1:33.584 +0.067
11 14th 1:33.736 +0.152
12 14th 1:33.441 -0.295
13 14th 1:33.390 -0.051
14 14th 1:33.560 +0.170
15 14th 1:33.743 +0.183
16 14th 1:33.591 -0.152
17 14th 1:33.607 +0.016
18 14th 1:33.621 +0.014
19 13th 1:33.461 -0.160
20 13th 1:33.252 -0.209
21 13th 1:33.282 +0.030
22 12th 1:33.272 -0.010
23 12th 1:32.881 -0.391
24 11th 1:32.738 -0.143
25 11th 1:32.441 -0.297
26 10th 1:33.266 +0.825
27 11th 1:33.274 +0.008
28 10th 1:40.580 +7.306
29 9th 2:05.176 +24.596
30 10th 1:32.735 -32.441
31 10th 1:33.128 +0.393
32 10th 1:33.230 +0.102
33 10th 1:59.066 +25.836
34 11th 1:32.815 -26.251
35 11th 1:32.655 -0.160
36 13th 1:37.202 22.108 +4.547
37 14th 1:44.964 +7.762
38 14th 1:31.365 -13.599
39 14th 1:31.044 -0.321
40 14th 1:31.491 +0.447
41 14th 1:31.203 -0.288
42 14th 1:31.330 +0.127
43 14th 1:31.015 -0.315
44 14th 1:31.108 +0.093
45 14th 1:31.321 +0.213
46 14th 1:31.053 -0.268
47 14th 1:31.052 -0.001
48 14th 1:31.124 +0.072
49 14th 1:31.154 +0.030
50 14th 1:31.227 +0.073
51 14th 1:31.363 +0.136
52 14th 1:31.767 +0.404
53 14th 1:31.419 -0.348
54 14th 1:31.137 -0.282
55 14th 1:31.156 +0.019
56 14th 1:33.417 +2.261

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
36 22.108 +0.202
advertisement