No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 Austrian GP - OCO

10th
Position
17th
Grid
+1 lap
Time
2
Pit stops

Practice

1:06.510 (19th)
Practice 1
1:05.698 (15th)
Practice 2
1:05.519 (18th)
Practice 3

Qualifying

17th
Position
Q1
Out in
1:05.364
Q1 time

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 14th 1:51.782
2 14th 1:47.393 -4.389
3 14th 1:42.552 -4.841
4 14th 1:12.537 -30.015
5 14th 1:12.012 -0.525
6 14th 1:11.558 -0.454
7 14th 1:11.316 -0.242
8 14th 1:10.909 -0.407
9 14th 1:11.186 +0.277
10 14th 1:11.314 +0.128
11 13th 1:11.644 +0.330
12 12th 1:11.521 -0.123
13 10th 1:11.880 +0.359
14 9th 1:12.136 +0.256
15 9th 1:11.753 -0.383
16 9th 1:11.810 +0.057
17 9th 1:11.899 +0.089
18 9th 1:11.769 -0.130
19 8th 1:15.316 23.188 +3.547
20 15th 1:29.310 +13.994
21 15th 1:10.244 -19.066
22 15th 1:10.561 +0.317
23 15th 1:10.326 -0.235
24 15th 1:10.758 +0.432
25 15th 1:10.790 +0.032
26 14th 1:10.992 +0.202
27 14th 1:12.205 +1.213
28 13th 1:10.871 -1.334
29 12th 1:11.373 +0.502
30 11th 1:10.703 -0.670
31 11th 1:10.900 +0.197
32 11th 1:11.233 +0.333
33 9th 1:10.752 -0.481
34 8th 1:10.940 +0.188
35 8th 1:10.655 -0.285
36 8th 1:10.387 -0.268
37 8th 1:10.663 +0.276
38 8th 1:10.739 +0.076
39 8th 1:10.802 +0.063
40 8th 1:10.597 -0.205
41 8th 1:10.925 +0.328
42 7th 1:10.829 -0.096
43 7th 1:10.662 -0.167
44 7th 1:10.815 +0.153
45 7th 1:10.828 +0.013
46 6th 1:10.600 -0.228
47 6th 1:10.705 +0.105
48 6th 1:10.843 +0.138
49 6th 1:10.826 -0.017
50 7th 1:14.680 22.284 +3.854
51 11th 1:27.615 +12.935
52 11th 1:09.687 -17.928
53 11th 1:09.583 -0.104
54 11th 1:09.853 +0.270
55 11th 1:09.550 -0.303
56 11th 1:09.765 +0.215
57 11th 1:09.877 +0.112
58 10th 1:09.621 -0.256
59 10th 1:09.658 +0.037
60 10th 1:09.680 +0.022
61 10th 1:12.661 +2.981
62 10th 1:09.781 -2.880
63 10th 1:10.017 +0.236
64 10th 1:09.744 -0.273
65 10th 1:09.992 +0.248
66 10th 1:10.343 +0.351
67 10th 1:10.177 -0.166
68 10th 1:10.246 +0.069
69 10th 1:10.028 -0.218

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
19 23.188 +2.155
50 22.284 +1.251
advertisement