No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 Monaco GP - NOR

1st
Position
1st
Grid
1:40:33.843
Time
2
Pit stops

Practice

1:12.290 (3rd)
Practice 1
1:11.677 (4th)
Practice 2
1:11.247 (3rd)
Practice 3

Qualifying

1st
Position
Q3
Out in
1:09.954
Q3 time
1:10.570
Q2 time
1:11.285
Q1 time

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 1st 1:23.340
2 1st 1:44.634 +21.294
3 1st 1:49.015 +4.381
4 1st 1:41.564 -7.451
5 1st 1:18.050 -23.514
6 1st 1:19.172 +1.122
7 1st 1:18.470 -0.702
8 1st 1:17.626 -0.844
9 1st 1:22.148 +4.522
10 1st 1:20.385 -1.763
11 1st 1:19.771 -0.614
12 1st 1:16.300 -3.471
13 1st 1:15.988 -0.312
14 1st 1:16.122 +0.134
15 1st 1:15.673 -0.449
16 1st 1:14.914 -0.759
17 1st 1:14.659 -0.255
18 1st 1:15.280 +0.621
19 4th 1:32.254 24.545 +16.974
20 3rd 1:18.033 -14.221
21 3rd 1:15.259 -2.774
22 2nd 1:14.846 -0.413
23 2nd 1:15.315 +0.469
24 2nd 1:15.220 -0.095
25 2nd 1:14.400 -0.820
26 2nd 1:14.727 +0.327
27 2nd 1:14.622 -0.105
28 1st 1:14.618 -0.004
29 1st 1:15.777 +1.159
30 1st 1:17.259 +1.482
31 1st 1:16.797 -0.462
32 1st 1:14.711 -2.086
33 1st 1:14.642 -0.069
34 1st 1:14.689 +0.047
35 1st 1:14.184 -0.505
36 1st 1:14.785 +0.601
37 1st 1:14.670 -0.115
38 1st 1:14.907 +0.237
39 1st 1:14.141 -0.766
40 1st 1:15.237 +1.096
41 1st 1:14.026 -1.211
42 1st 1:14.419 +0.393
43 1st 1:14.174 -0.245
44 1st 1:13.872 -0.302
45 1st 1:14.384 +0.512
46 1st 1:14.177 -0.207
47 1st 1:14.357 +0.180
48 1st 1:15.701 +1.344
49 1st 1:16.684 +0.983
50 2nd 1:30.893 23.704 +14.209
51 2nd 1:18.237 -12.656
52 2nd 1:15.039 -3.198
53 2nd 1:15.848 +0.809
54 2nd 1:16.308 +0.460
55 2nd 1:14.993 -1.315
56 2nd 1:14.821 -0.172
57 2nd 1:14.676 -0.145
58 2nd 1:15.159 +0.483
59 2nd 1:15.107 -0.052
60 2nd 1:15.584 +0.477
61 2nd 1:15.199 -0.385
62 2nd 1:15.514 +0.315
63 2nd 1:15.301 -0.213
64 2nd 1:15.313 +0.012
65 2nd 1:15.478 +0.165
66 2nd 1:14.968 -0.510
67 2nd 1:15.007 +0.039
68 2nd 1:15.615 +0.608
69 2nd 1:15.984 +0.369
70 2nd 1:16.238 +0.254
71 2nd 1:16.362 +0.124
72 2nd 1:16.380 +0.018
73 2nd 1:16.355 -0.025
74 2nd 1:16.287 -0.068
75 2nd 1:16.405 +0.118
76 2nd 1:15.836 -0.569
77 1st 1:15.717 -0.119
78 1st 1:13.221 -2.496

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
19 24.545 +5.063
50 23.704 +4.222
advertisement