No results found
Dutch GP in 19 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 Bahrain GP - PIA

1st
Position
1st
Grid
1:35:39.435
Time
2
Pit stops

Practice

1:34.508 (10th)
Practice 1
1:30.505 (1st)
Practice 2
1:31.646 (1st)
Practice 3

Qualifying

1st
Position
Q3
Out in
1:29.841
Q3 time
1:30.454
Q2 time
1:31.392
Q1 time

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 1st 1:38.693
2 1st 1:37.492 -1.201
3 1st 1:38.083 +0.591
4 1st 1:38.133 +0.050
5 1st 1:38.043 -0.090
6 1st 1:38.363 +0.320
7 1st 1:38.498 +0.135
8 1st 1:38.567 +0.069
9 1st 1:38.800 +0.233
10 1st 1:38.549 -0.251
11 1st 1:38.681 +0.132
12 1st 1:39.028 +0.347
13 1st 1:38.763 -0.265
14 1st 1:41.297 24.498 +2.534
15 3rd 1:58.856 +17.559
16 3rd 1:38.063 -20.793
17 3rd 1:37.733 -0.330
18 1st 1:37.688 -0.045
19 1st 1:37.891 +0.203
20 1st 1:37.504 -0.387
21 1st 1:37.712 +0.208
22 1st 1:37.142 -0.570
23 1st 1:37.933 +0.791
24 1st 1:37.634 -0.299
25 1st 1:37.811 +0.177
26 1st 1:37.390 -0.421
27 1st 1:37.579 +0.189
28 1st 1:37.693 +0.114
29 1st 1:37.677 -0.016
30 1st 1:37.811 +0.134
31 1st 1:37.556 -0.255
32 1st 1:48.702 24.900 +11.146
33 1st 2:46.070 +57.368
34 1st 2:20.563 -25.507
35 1st 2:26.233 +5.670
36 1st 1:35.140 -51.093
37 1st 1:35.375 +0.235
38 1st 1:35.997 +0.622
39 1st 1:36.174 +0.177
40 1st 1:36.360 +0.186
41 1st 1:36.326 -0.034
42 1st 1:36.249 -0.077
43 1st 1:36.118 -0.131
44 1st 1:36.289 +0.171
45 1st 1:36.035 -0.254
46 1st 1:35.898 -0.137
47 1st 1:36.090 +0.192
48 1st 1:36.357 +0.267
49 1st 1:36.815 +0.458
50 1st 1:36.263 -0.552
51 1st 1:36.105 -0.158
52 1st 1:35.961 -0.144
53 1st 1:36.333 +0.372
54 1st 1:36.229 -0.104
55 1st 1:36.259 +0.030
56 1st 1:36.243 -0.016
57 1st 1:36.588 +0.345

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
14 24.498 +0.463
32 24.900 +0.865
advertisement