| Pos. | Driver | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 3 |
| 2 | Nigel Mansell | 2 |
| 3 | Alain Prost | 2 |
| 4 | Jackie Stewart | 2 |
| 5 | Mario Andretti | 1 |
| 6 | Denny Hulme | 1 |
| 7 | Jack Brabham | 1 |
| 8 | Pedro Rodríguez | 1 |
| 9 | Gilles Villeneuve | 1 |
| 10 | René Arnoux | 1 |
| Pos. | Driver | Poles |
|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 3 |
| 2 | Nigel Mansell | 2 |
| 3 | Niki Lauda | 2 |
| 4 | Jack Brabham | 2 |
| 5 | James Hunt | 2 |
| 6 | Jean-Pierre Jabouille | 2 |
| 7 | Denny Hulme | 1 |
| 8 | Jim Clark | 1 |
| 9 | René Arnoux | 1 |
| 10 | Carlos Pace | 1 |
| Pos. | Driver | Podiums |
|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 4 |
| 2 | Jackie Stewart | 4 |
| 3 | Denny Hulme | 3 |
| 4 | Patrick Depailler | 3 |
| 5 | Jody Scheckter | 3 |
| 6 | Niki Lauda | 3 |
| 7 | Carlos Reutemann | 3 |
| 8 | Graham Hill | 2 |
| 9 | Nigel Mansell | 2 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 2 |
| Pos. | Driver | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 801 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 666 |
| 3 | Carlos Reutemann | 641 |
| 4 | Mario Andretti | 636 |
| 5 | Denny Hulme | 627 |
| 6 | Clay Regazzoni | 577 |
| 7 | John Watson | 540 |
| 8 | Jody Scheckter | 538 |
| 9 | Jochen Mass | 513 |
| 10 | Graham Hill | 477 |
| Date | Race | Winner | Pole position |
|---|---|---|---|
| Mar 14, 1993 | 1993 South African Grand Prix | #2 Alain Prost | Alain Prost |
| Mar 1, 1992 | 1992 South African Grand Prix | #5 Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| Oct 19, 1985 | 1985 South African Grand Prix | #5 Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| Apr 7, 1984 | 1984 South African Grand Prix | #8 Niki Lauda | Nelson Piquet |
| Oct 15, 1983 | 1983 South African Grand Prix | #6 Riccardo Patrese | Patrick Tambay |
| Jan 23, 1982 | 1982 South African Grand Prix | #15 Alain Prost | René Arnoux |
| Mar 1, 1980 | 1980 South African Grand Prix | #16 René Arnoux | Jean-Pierre Jabouille |
| Mar 3, 1979 | 1979 South African Grand Prix | #12 Gilles Villeneuve | Jean-Pierre Jabouille |
| Mar 4, 1978 | 1978 South African Grand Prix | #6 Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| Mar 5, 1977 | 1977 South African Grand Prix | #11 Niki Lauda | James Hunt |
| Mar 6, 1976 | 1976 South African Grand Prix | #1 Niki Lauda | James Hunt |
| Mar 1, 1975 | 1975 South African Grand Prix | #3 Jody Scheckter | Carlos Pace |
| Mar 30, 1974 | 1974 South African Grand Prix | #7 Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| Mar 3, 1973 | 1973 South African Grand Prix | #3 Jackie Stewart | Denny Hulme |
| Mar 4, 1972 | 1972 South African Grand Prix | #12 Denny Hulme | Jackie Stewart |
| Mar 6, 1971 | 1971 South African Grand Prix | #6 Mario Andretti | Jackie Stewart |
| Mar 7, 1970 | 1970 South African Grand Prix | #12 Jack Brabham | Jackie Stewart |
| Mar 1, 1969 | 1969 South African Grand Prix | #7 Jackie Stewart | Jack Brabham |
| Jan 1, 1968 | 1968 South African Grand Prix | #4 Jim Clark | Jim Clark |
| Jan 2, 1967 | 1967 South African Grand Prix | #4 Pedro Rodríguez | Jack Brabham |
Kyalami, situated in Midrand, South Africa, has been a part of Formula 1 since 1967. The track has hosted 20 Grand Prix races, offering unique challenges to drivers and teams with its 4.261-kilometer layout.Over the years, it has seen various records set, including the fastest lap of 1:08.149 by Keke Rosberg in 1985.
In the most recent race at Kyalami during the 2025 season, Lando Norris secured victory driving for McLaren. Over its history, Kyalami has been a part of 20 Formula 1 seasons, contributing to the championship battles of various teams and drivers.